APPELEZ-NOUS
Service client réactif
Conseil & devis gratuits
Puissance de chauffage | 235,7 kW |
---|---|
Débit d’air | 20.000 m³/h |
Pression d'air | 500 Pa |
Elévation de température (ΔT) | 47°C |
Combustibles | Kérosène, GNR (Gasoil non routier), Diesel, Fioul, Biofioul |
Consommation fuel maxi en continu | 18,65 kg/h |
Alimentation électrique | 380 V/3ph/50 Hz |
Puissance électrique | 5,98 kW |
Tuyau d'évacuation des gaz de combustion | Ø 200 mm |
Diamètre de la sortie d’air standard | 1 x 700 mm |
Diamètre de la sortie d’air 2 voies (option) | 2 x 600 mm |
Diamètre de la sortie d’air 4 voies (option) | 4 x 400 mm |
Diamètre adaptateur de reprise d'air (option) | 1 x 750 mm |
Taille du produit (L x l x H) | 2790 x 900 x 1766 mm |
Poids net | 860 kg |
Agricole
Horticole
Bâtiment
Industriel
Chauffage de tente